Cette voie d’accès au corps des agrégés par liste d’aptitude est gérée par le ministère, un contingent national par discipline est fixé chaque année. Les académies font remonter l’ensemble de leurs candidats au ministère.
Pour 2026, les demandes étaient à formuler avant le 9 février.
Circulaire liste d’intégration à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés
Pour information, vous trouverez ci-dessus, le nombre de poste offert à l’échelle nationale pour l’année 2025, et le nombre de candidats remonté par l’académie de Créteil pour cette campagne. Tous les candidats ont déjà reçu de notre part l’information de leur rang de présentation.
Il faut attendre l’année scolaire suivante pour obtenir le retour du ministère. Pour la campagne 2024, un seul enseignant de l’académie a bénéficié de cette promotion, en physique/chimie. Pour la campagne 2025, nous ne connaissons pas encore le résultat.
| Disciplines | Contingent Nationale | Nombre de candidats retenus par l’académie. | Avis du recteur |
| Allemand | 1 | 3 | 3 favorables |
| Anglais | 2 | 7 | 7 favorables |
| Arts plastiques | 1 | 1 | 1 très favorable |
| Economie gestion | 2 | 7 | 5 très favorables et 2 favorables |
| EPS | 1 | 0 | |
| Espagnol | 2 | 5 | 3 très favorables et 2 favorables |
| Histoire géographie | 2 | 3 | 3 favorables |
| Lettres Classiques | 1 | 1 | 1 favorable |
| Lettres modernes | 2 | 7 | 7 favorables |
| Mathématiques | 3 | 10 | 10 favorables |
| Philosophie | 1 | 3 | 3 très favorables |
| SVT | 2 | 0 | |
| Physique Chimie | 1 | 3 | 3 très favorables et 1 favorable |
| SES | 1 | 1 | 1 très favorable |
| SII | 1 | 0 | |
| Biochimie génie bio | 0 | 1 | pas de promotion |
| Education musicale | 0 | 1 | pas de promotion |

